■栃木県指定文化財一覧(2011年3月現在・45ヶ所69件)
| 市区町村 | 名称 | 建物名 | 棟数 | 指定年 | 種別 | 備考 | ||
| 1 | 県北 | 日光市 | 観音寺 | 虚空蔵堂 | 1棟 | 1983年 | 寺院 | |
| 2 | 輪王寺 | 行者堂 | 1棟 | 1975年 | 寺院 | |||
| 3 | 観音堂(香車堂) | 1棟 | 1975年 | |||||
| 4 | 興雲律院 | 鐘楼門 | 1棟 | 1972年 | 寺院 | |||
| 5 | 三天堂(駒堂) | 1棟 | 1974年 | |||||
| 6 | 経蔵 | 1棟 | 1974年 | |||||
| 7 | 釈迦堂 | 1棟 | 1981年 | 寺院 | ||||
| 8 | 表門 | 1棟 | 1981年 | |||||
| 9 | 日光真光教会 | 礼拝堂 | 1棟 | 1982年 | 近代建築 | |||
| 10 | 日枝神社 | 本殿 | 1棟 | 1983年 | 神社 | |||
| 11 | 旧古河鉱業会社足尾銅山掛水重役役宅 | 6棟 | 2010年 | 近代建築 | ||||
| 12 | 大田原市 | 大雄寺 | 経蔵(輪蔵を含む) | 1棟 | 1967年 | 寺院 | ||
| 13 | 総門・座禅堂・廻廊・本堂・ 御霊屋・庫裡・鐘楼 |
7棟 | 1969年 | |||||
| 14 | 那須神社 | 本殿 | 1棟 | 1957年 | 神社 | |||
| 15 | 楼門 | 1棟 | 1957年 | |||||
| 16 | 矢板市 | 旧山縣有朋別邸 | 1棟 | 1990年 | 近代建築 | 山縣有朋記念館 | ||
| 17 | 那須塩原市 | (旧・大山巖別邸) | 洋館 | 1棟 | 1995年 | 近代建築 | 大山記念館 | |
| 18 | 旧塩原御用邸 | 新御座所 | 1棟 | 1981年 | 近代建築 | |||
| 19 | 那須烏山市 | 宮原八幡宮 | 本殿 | 1棟 | 1991年 | 神社 | ||
| 20 | さくら市 | 瀧澤家住宅 | 鐵竹堂・蔵座敷・長屋門 | 3棟 | 1998年 | 近代建築 | ||
| 21 | 塩谷郡高根沢町 | 安住神社 | 本殿 | 1棟 | 1978年 | 神社 | ||
| 22 | 那須郡那珂川町 | 鷲子山上神社 | 本殿・随神門 | 2棟 | 1990年 | 神社 | ||
| 23 | 県央 | 宇都宮市 | 屏風岩石材 | 西蔵・東蔵 | 2棟 | 2006年 | 近代建築 | |
| 24 | 鹿沼市 | 磯山神社 | 本殿 | 1棟 | 1987年 | 神社 | ||
| 25 | 今宮神社 | 唐門 | 1棟 | 1958年 | 神社 | |||
| 26 | 本殿・拝殿・幣殿附宮殿 | 1棟 | 1992年 | |||||
| 27 | 医王寺 | 金堂 | 1棟 | 1973年 | 寺院 | |||
| 28 | 本堂内春日厨子 | 1棟 | 1973年 | |||||
| 29 | 唐門 | 1棟 | 1973年 | |||||
| 30 | 大師堂 | 1棟 | 1973年 | |||||
| 31 | 客殿 | 1棟 | 1983年 | |||||
| 32 | 講堂 | 1棟 | 1984年 | |||||
| 33 | 真岡市 | 岡部記念館(金鈴荘) | 1棟 | 2000年 | 近代建築 | |||
| 34 | 長沼八幡宮 | 銅鳥居 | 1基 | 1970年 | 神社 | |||
| 35 | 海潮寺 | 山門 | 1棟 | 1973年 | 寺院 | |||
| 36 | 大前神社 | 本殿 | 1棟 | 1965年 | 神社 | |||
| 37 | 拝殿 | 1棟 | 1977年 | |||||
| 38 | 両部鳥居 | 1棟 | 1981年 | |||||
| 39 | 芳賀郡益子町 | 西明寺 | 本堂 | 1棟 | 1962年 | 寺院 | ||
| 40 | 鐘楼 | 1棟 | 1975年 | |||||
| 41 | 日下田邸(染色工房併用) | 1棟 | 1996年 | 住宅 | ||||
| 42 | 旧濱田庄司邸 | 離れ | 1棟 | 2002年 | 住宅 | 益子参考館上台 | ||
| 43 | 円通寺 | 一切経塔 | 1棟 | 1958年 | 寺院 | |||
| 44 | 芳賀郡茂木町 | 能持院 | 総門 | 1棟 | 1958年 | 寺院 | ||
| 45 | 愛宕神社 | 小貫観音堂 | 1棟 | 1965年 | 神社 | |||
| 46 | 芳賀郡芳賀町 | 祖母井神社 | 本殿 | 1棟 | 1991年 | 神社 | ||
| 47 | 下都賀郡壬生町 | 雄琴神社 | 銅製鳥居 | 1基 | 1989年 | 神社 | ||
| 48 | 県南 | 足利市 | 鑁阿寺 | 楼門 | 1棟 | 1966年 | 寺院 | |
| 49 | 東門・西門 | 2棟 | 1966年 | |||||
| 50 | 多宝塔 | 1基 | 1966年 | |||||
| 51 | 御霊屋 | 1棟 | 1981年 | |||||
| 52 | 太鼓橋 | 1棟 | 1981年 | |||||
| 53 | 旧木村輸出織物工場 | 事務所棟・工場棟 | 2棟 | 1989年 | 近代建築 | |||
| 54 | 春日神社 | 本殿 | 1棟 | 1978年 | 神社 | |||
| 55 | 八幡宮 | 本殿 | 1棟 | 1965年 | 神社 | |||
| 56 | 栃木市 | 満願寺 | 本堂(大御堂) | 1棟 | 1976年 | 寺院 | ||
| 57 | 古久磯提灯店 | 見世蔵 | 1棟 | 1994年 | 住宅 | |||
| 58 | 佐野市 | 東照宮(惣宗寺) | 本殿 | 1棟 | 1982年 | 寺院 | ||
| 59 | 拝殿 | 1棟 | 1982年 | |||||
| 60 | 透塀 | 1周 | 1982年 | |||||
| 61 | 唐門 | 1棟 | 1982年 | |||||
| 62 | 一瓶塚稲荷神社 | 本殿 | 1棟 | 1993年 | 神社 | |||
| 63 | 二柱神社 | 社殿(本殿・幣殿・拝殿) | 1棟 | 1989年 | 神社 | |||
| 64 | 小山市 | 高椅神社 | 楼門 | 1棟 | 1995年 | 神社 | ||
| 65 | 下野市 | 八幡宮 | 本殿・拝殿 | 2棟 | 1998年 | 神社 | ||
| 66 | 下都賀郡岩舟町 | 大慈寺 | 相輪 | 1基 | 1958年 | 寺院 | ||
| 67 | 高勝寺 | 三重塔 | 1棟 | 1973年 | 寺院 | |||
| 68 | 山門 | 1棟 | 1987年 | |||||
| 69 | 鐘楼 | 1棟 | 1996年 |
■リンク
とちぎの文化財 - 栃木県教育委員会事務局文化財課。
