■埼玉県指定文化財一覧(2011年6月現在・44ヶ所50件)
| 市区町村 | 名称 | 建物名 | 棟数 | 指定年 | 種別 | 備考 | ||
| 1 | 中央 | さいたま市浦和区 | 本太氷川神社 | 旧本殿 | 1棟 | 1995年 | 神社 | |
| 2 | さいたま市南区 | 内谷氷川神社 | 本殿 | 2棟 | 1971年 | 神社 | ||
| 3 | さいたま市緑区 | 大牧氷川女体神社 | 本殿 | 1棟 | 1987年 | 神社 | ||
| 4 | 氷川女体神社 | 社殿 | 1棟 | 2007年 | 神社 | |||
| 5 | 川口市 | 鶴ヶ丸八幡神社 | 本殿 | 1棟 | 1956年 | 神社 | ||
| 6 | 西福寺 | 三重塔 | 1基 | 1972年 | 寺院 | |||
| 7 | 桶川市 | 桶川宿 | 本陣遺構 | 1棟 | 1980年 | その他 | ||
| 8 | 東部 | 行田市 | 成就院 | 三重塔 | 1棟 | 1975年 | 寺院 | |
| 9 | 春日部市 | 花蔵院 | 四脚門 | 1棟 | 1955年 | 寺院 | ||
| 10 | 香取神社 | 本殿 | 1棟 | 1956年 | 神社 | |||
| 11 | 草加市 | 甚左衛門堰 | 1棟 | 1999年 | 近代建築 | |||
| 12 | 久喜市 | 下新堀久伊豆神社 | 本殿 | 1棟 | 1991年 | 神社 | ||
| 13 | 南埼玉郡宮代町 | 五社神社 | 本殿 | 1棟 | 1962年 | 神社 | ||
| 14 | 西部 | 川越市 | 三芳野神社 | 社殿・末社蛭子社・大黒社 | 3棟 | 1955年 | 神社 | |
| 15 | 喜多院 | 番所 | 1棟 | 1956年 | 寺院 | |||
| 16 | 慈恵堂 | 1棟 | 1968年 | 寺院 | ||||
| 17 | 多宝塔 | 1棟 | 1968年 | 寺院 | ||||
| 18 | 八坂神社 | 社殿 | 1棟 | 1956年 | 神社 | |||
| 19 | 氷川神社 | 本殿 | 1棟 | 1956年 | 神社 | |||
| 20 | 川越城 | 本丸御殿・家老詰所 | 2棟 | 1967年 | 城郭 | |||
| 21 | 古尾谷八幡神社 | 社殿 | 1棟 | 1995年 | 神社 | |||
| 22 | 旧本殿 | 1棟 | 1995年 | 神社 | ||||
| 23 | 所沢市 | 畑山神社 | 多宝塔 | 1棟 | 1963年 | 神社 | ||
| 24 | 八幡神社 | 本殿 | 1棟 | 1968年 | 神社 | |||
| 25 | 飯能市 | 長光寺 | 惣門 | 1棟 | 1958年 | 寺院 | ||
| 26 | 本堂 | 1棟 | 1993年 | 寺院 | ||||
| 27 | 常楽院 | 不動堂 | 1棟 | 1992年 | 寺院 | |||
| 28 | 白鬚神社 | 本殿 | 1棟 | 1993年 | 神社 | |||
| 29 | 名栗川橋 | 1棟 | 1999年 | 近代建築 | ||||
| 30 | 東松山市 | 箭弓稲荷神社 | 社殿 | 1棟 | 1989年 | 神社 | ||
| 31 | 新座市 | 平林寺 | 惣門・三門・仏殿・中門 | 4棟 | 1973年 | 寺院 | ||
| 32 | 日高市 | 高麗神社 | 本殿 | 1棟 | 1992年 | 神社 | ||
| 33 | 入間郡越生町 | 龍穏寺 | 経堂 | 1棟 | 1983年 | 寺院 | ||
| 34 | 比企郡嵐山町 | 日本赤十字社埼玉県支部 | 旧社屋 | 1棟 | 1994年 | 近代建築 | ||
| 35 | 比企郡吉見町 | 安楽寺 | 三重塔 | 1棟 | 1953年 | 寺院 | ||
| 36 | 本堂 | 1棟 | 1977年 | 寺院 | ||||
| 37 | 仁王門 | 1棟 | 1995年 | 寺院 | ||||
| 38 | 北部 | 熊谷市 | 龍泉寺 | 観音堂 | 1棟 | 1959年 | 寺院 | |
| 39 | 雷電神社 | 本殿 | 1棟 | 1966年 | 神社 | |||
| 40 | 上之村神社 | 本殿 | 1棟 | 1966年 | 神社 | |||
| 41 | 本庄市 | 競進社 | 模範蚕室 | 1棟 | 1970年 | 近代建築 | ||
| 42 | 旧本庄警察署 | 1棟 | 1972年 | 近代建築 | ||||
| 43 | 八幡神社 | 社殿及び銅製鳥居 | 1棟 | 1990年 | 神社 | |||
| 44 | 諸井家住宅 | 1棟 | 1998年 | 近代建築 | ||||
| 45 | 深谷市 | 清風亭 | 1棟 | 2004年 | 近代建築 | |||
| 46 | 秩父 | 秩父市 | 秩父神社 | 社殿 | 1棟 | 1955年 | 神社 | |
| 47 | 四萬部寺 | 観音堂 | 1棟 | 1958年 | 寺院 | |||
| 48 | 三峯神社 | 本殿 | 1棟 | 1961年 | 神社 | |||
| 49 | 旧秩父橋 | 1棟 | 1999年 | 近代建築 | ||||
| 50 | 秩父郡小鹿野町 | 法養寺 | 薬師堂 | 1棟 | 1974年 | 寺院 |
■リンク
埼玉県内の国・県指定等文化財指定件数(建造物) - 埼玉県庁教育局。pdf形式です、しかも縦書き。
