山形・宮城・東京・神奈川・静岡・熊本の各県には存在しない。
横手市増田・福山市鞆・岩国市岩国などで動きあり。
全体的に西高東低の分布。
■国選定重要伝統的建造物群保存地区(104地区)
| 都道府県 | 市町村 | 地区名 | 種別 | 選定年 | |
| 1 | 北海道 | 函館市 | 元町・末広町 | 港町 | 1989年 |
| 2 | 青森県 | 弘前市 | 仲町 | 武家町 | 1978年 |
| 3 | 黒石市 | 中町 | 商家町 | 2005年 | |
| 4 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 城内諏訪小路 | 武家町 | 2001年 |
| 5 | 秋田県 | 仙北市 | 角館 | 武家町 | 1976年 |
| 6 | 福島県 | 南会津郡下郷町 | 大内宿 | 宿場町 | 1981年 |
| 7 | 南会津郡南会津町 | 前沢 | 山村集落 | 2011年 | |
| 8 | 茨城県 | 桜川市 | 真壁 | 在郷町 | 2010年 |
| 9 | 栃木県 | 栃木市 | 嘉右衛門町 | 在郷町 | 2012年 |
| 10 | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 六合赤岩 | 山村・養蚕集落 | 2006年 |
| 11 | 桐生市 | 桐生新町 | 製織町 | 2012年 | |
| 12 | 埼玉県 | 川越市 | 川越 | 商家町 | 1999年 |
| 13 | 千葉県 | 香取市 | 佐原 | 商家町 | 1996年 |
| 14 | 新潟県 | 佐渡市 | 宿根木 | 港町 | 1991年 |
| 15 | 富山県 | 高岡市 | 山町筋 | 商家町 | 2000年 |
| 16 | 金屋町 | 鋳物師町 | 2012年 | ||
| 17 | 南砺市 | 相倉 | 山村集落 | 1994年 | |
| 18 | 菅沼 | 山村集落 | 1994年 | ||
| 19 | 石川県 | 金沢市 | 東山ひがし | 茶屋町 | 2001年 |
| 20 | 主計町 | 茶屋町 | 2008年 | ||
| 21 | 卯辰山麓 | 寺町 | 2011年 | ||
| 22 | 寺町台 | 寺町 | 2012年 | ||
| 23 | 輪島市 | 黒島地区 | 船主集落 | 2009年 | |
| 24 | 加賀市 | 加賀橋立 | 船主集落 | 2005年 | |
| 25 | 加賀東谷 | 山村集落 | 2011年 | ||
| 26 | 白山市 | 白峰 | 山村・養蚕集落 | 2012年 | |
| 27 | 福井県 | 小浜市 | 小浜西組 | 商家町・茶屋町 | 2008年 |
| 28 | 三方上中郡若狭町 | 熊川宿 | 宿場町 | 1996年 | |
| 29 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 赤沢 | 山村・講中宿 | 1993年 |
| 30 | 長野県 | 塩尻市 | 奈良井 | 宿場町 | 1978年 |
| 31 | 木曽平沢 | 漆工町 | 2006年 | ||
| 32 | 東御市 | 海野宿 | 宿場町・養蚕町 | 1987年 | |
| 33 | 木曽郡南木曽町 | 妻籠宿 | 宿場町 | 1976年 | |
| 34 | 北安曇郡白馬村 | 青鬼 | 山村集落 | 2000年 | |
| 35 | 岐阜県 | 高山市 | 三町 | 商家町 | 1979年 |
| 36 | 下二之町・大新町 | 商家町 | 2004年 | ||
| 37 | 美濃市 | 美濃町 | 商家町 | 1999年 | |
| 38 | 恵那市 | 岩村町本通り | 商家町 | 1998年 | |
| 39 | 大野郡白川村 | 荻町 | 山村集落 | 1976年 | |
| 40 | 郡上市 | 郡上八幡北町 | 城下町 | 2012年 | |
| 41 | 愛知県 | 豊田市 | 足助 | 商家町 | 2011年 |
| 42 | 三重県 | 亀山市 | 関宿 | 宿場町 | 1984年 |
| 43 | 滋賀県 | 大津市 | 坂本 | 里坊群・門前町 | 1997年 |
| 44 | 近江八幡市 | 八幡 | 商家町 | 1991年 | |
| 45 | 東近江市 | 五個荘町金堂 | 農村集落 | 1998年 | |
| 46 | 京都府 | 京都市左京区・北区 | 上賀茂 | 社家町 | 1988年 |
| 47 | 京都市東山区 | 産寧坂 | 門前町 | 1976年 | |
| 48 | 祇園新橋 | 茶屋町 | 1976年 | ||
| 49 | 京都市右京区 | 嵯峨鳥居本 | 門前町 | 1979年 | |
| 50 | 南丹市 | 美山町北 | 山村集落 | 1993年 | |
| 51 | 与謝郡伊根町 | 伊根浦 | 漁村 | 2005年 | |
| 52 | 与謝郡与謝野町 | 加悦 | 製織町 | 2005年 | |
| 53 | 大阪府 | 富田林市 | 富田林 | 在郷町・寺内町 | 1997年 |
| 54 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 北野町山本通 | 港町 | 1980年 |
| 55 | 豊岡市 | 出石 | 城下町 | 2007年 | |
| 56 | 篠山市 | 篠山 | 城下町 | 2004年 | |
| 57 | 福住 | 宿場町・農村集落 | 2012年 | ||
| 58 | 奈良県 | 橿原市 | 今井町 | 寺内町・在郷町 | 1993年 |
| 59 | 五條市 | 五條新町 | 商家町 | 2010年 | |
| 60 | 宇陀市 | 松山 | 商家町 | 2006年 | |
| 61 | 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | 湯浅 | 醸造町 | 2006年 |
| 62 | 鳥取県 | 倉吉市 | 打吹玉川 | 商家町 | 1998年 |
| 63 | 島根県 | 大田市 | 大森銀山 | 鉱山町 | 1987年 |
| 64 | 温泉津 | 港町・温泉町 | 2004年 | ||
| 65 | 鹿足郡津和野町 | 津和野 | 城下町・商家町 | 2013年 | |
| 66 | 岡山県 | 倉敷市 | 倉敷川畔 | 商家町 | 1979年 |
| 67 | 高梁市 | 吹屋 | 鉱山町 | 1977年 | |
| 68 | 津山市 | 城東 | 商家町 | 2013年 | |
| 69 | 広島県 | 呉市 | 豊町御手洗 | 港町 | 1994年 |
| 70 | 竹原市 | 竹原地区 | 製塩町 | 1982年 | |
| 71 | 山口県 | 萩市 | 堀内地区 | 武家町 | 1976年 |
| 72 | 平安古地区 | 武家町 | 1976年 | ||
| 73 | 浜崎 | 港町 | 2001年 | ||
| 74 | 佐々並市 | 宿場町 | 2011年 | ||
| 75 | 柳井市 | 古市・金屋 | 商家町 | 1984年 | |
| 76 | 徳島県 | 美馬市 | 脇町南町 | 商家町 | 1988年 |
| 77 | 三好市 | 東祖谷山村落合 | 山村集落 | 2005年 | |
| 78 | 香川県 | 丸亀市 | 塩飽本島町笠島 | 港町 | 1985年 |
| 79 | 愛媛県 | 西予市 | 宇和町卯之町 | 在郷町 | 2009年 |
| 80 | 喜多郡内子町 | 八日市護国 | 製蝋町 | 1982年 | |
| 81 | 高知県 | 室戸市 | 吉良川町 | 在郷町 | 1997年 |
| 82 | 安芸市 | 土居廓中 | 武家町 | 2012年 | |
| 83 | 福岡県 | 八女市 | 八女福島 | 商家町 | 2002年 |
| 84 | 黒木 | 在郷町 | 2009年 | ||
| 85 | うきは市 | 筑後吉井 | 在郷町 | 1996年 | |
| 86 | 新川・田籠 | 山村集落 | 2012年 | ||
| 87 | 朝倉市 | 秋月 | 城下町 | 1998年 | |
| 88 | 佐賀県 | 鹿島市 | 浜庄津町・浜金屋町 | 港町・在郷町 | 2006年 |
| 89 | 浜中町・八本木宿 | 醸造町 | 2006年 | ||
| 90 | 嬉野市 | 塩田津 | 商家町 | 2005年 | |
| 91 | 西松浦郡有田町 | 有田内山 | 製磁町 | 1991年 | |
| 92 | 長崎県 | 長崎市 | 東山手 | 港町 | 1991年 |
| 93 | 南山手 | 港町 | 1991年 | ||
| 94 | 平戸市 | 大島村神浦 | 港町 | 2008年 | |
| 95 | 雲仙市 | 神代小路 | 武家町 | 2005年 | |
| 96 | 大分県 | 日田市 | 豆田町 | 商家町 | 2004年 |
| 97 | 宮崎県 | 日南市 | 飫肥 | 武家町 | 1977年 |
| 98 | 日向市 | 美々津 | 港町 | 1986年 | |
| 99 | 東臼杵郡椎葉村 | 十根川 | 山村集落 | 1998年 | |
| 100 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水麓 | 武家町 | 1995年 |
| 101 | 薩摩川内市 | 入来麓 | 武家町 | 2003年 | |
| 102 | 南九州市 | 知覧 | 武家町 | 1981年 | |
| 103 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 渡名喜島 | 島の農村集落 | 2000年 |
| 104 | 八重山郡竹富町 | 竹富島 | 島の農村集落 | 1987年 |
