経済産業省が定めた。
■「近代化産業遺産群33」「近代化産業遺産群 続33」の一覧(北海道地方)
| 都道府県 | 市区町村 | 件名 | 棟名 | 備考 | ||
| 1 | 北海道 | 札幌市中央区 | 旧製麦工場 | サッポロファクトリーレンガ館 | ||
| 2 | 北海道庁旧本庁舎 | |||||
| 3 | 福山醸造 | 醤油製造工場 | ||||
| 4 | 豊平館 | |||||
| 5 | 丸井今井札幌本店 | 一条館 | ||||
| 6 | 札幌市北区 | 札幌農学校第2農場 | 事務所ほか | 9棟 | ||
| 7 | 札幌市東区 | 鉄道工場倉庫跡 | 北海道鉄道技術館 | |||
| 8 | 旧開拓使麦酒製造所 | サッポロビール博物館 | ||||
| 9 | 札幌市南区 | 旧真駒内種畜場 | エドウィン・ダン記念館 | |||
| 10 | 札幌市厚別区 | 旧北海道製酪販売組合製酪所 | 雪印バター誕生の記念館 | |||
| 11 | 函館市 | 第1号乾ドック | ||||
| 12 | 函館港 | 船入澗防波堤 | ||||
| 13 | 元町中区配水池 | |||||
| 14 | 笹流ダム | |||||
| 15 | 金森赤レンガ倉庫 | |||||
| 16 | 小樽市 | 旧手宮線跡地 | ||||
| 17 | 手宮機関庫 | 車庫1号ほか | 6棟 | |||
| 18 | 北海道鉄道開通起点 | |||||
| 19 | 北の誉酒造 | 酒蔵 | ||||
| 20 | 旧越中屋ホテル | 小樽グランドホテルクラシック | ||||
| 21 | 小樽港 | 北防波堤 | ||||
| 22 | 旭川市 | 旧上川倉庫 | 倉庫群 | |||
| 23 | 旧陸軍第7師団騎兵第7連隊 | 覆馬場 | 旭川電気軌道春光整備工場 | |||
| 24 | 旧国鉄旭川車両工場 | 2棟 | ||||
| 25 | 合同酒精活ョ川工場 | 旧蒸留棟 | ||||
| 26 | 江別市 | 町村農場 | 第一牛舎ほか | 3棟 | ||
| 27 | 旧ヒダ工場 | |||||
| 28 | 旧江別郵便局 | ドラマシアターども | ||||
| 29 | 旧大久保倉庫 | |||||
| 30 | 筒井1号倉庫 | |||||
| 31 | 火薬庫 | |||||
| 32 | 道立図書館のサイロ | |||||
| 33 | 夕張市 | 三菱大夕張鉄道南大夕張駅跡 | ||||
| 34 | 旧北炭鹿の谷倶楽部 | 夕張鹿鳴館 | ||||
| 35 | 北炭楓発電所 | |||||
| 36 | 釧路市 | 雄別炭礦跡 | ||||
| 37 | 雄別炭礦鉄道跡 | |||||
| 38 | 岩見沢市 | 北海道炭礦鉄道岩見沢工場 |
JR北海道岩見沢レールセンター | |||
| 39 | 室蘭市 | 日本製鋼所 | 旧発電所ほか | 2棟 | ||
| 40 | 三笠市 | 旧国鉄幌内線線路跡 | ||||
| 41 | 北炭幌内炭鉱 | 変電所 | ||||
| 42 | 布引立坑櫓跡 | |||||
| 43 | 北炭幾春別炭鉱 | 錦立坑櫓 | ||||
| 44 | 錦坑口 | |||||
| 45 | 美唄市 | 三菱美唄炭鉱 | 竪坑櫓ほか | 2棟 | ||
| 46 | 三井美唄炭鉱 | 事務所 | ||||
| 47 | 根室市 | 根室明治公園サイロ(3件) | ||||
| 48 | 北見市 | 北見ハッカ記念館 | ||||
| 49 | ハッカ御殿 | |||||
| 50 | 千歳市 | 王子製紙 | 千歳川第1〜5発電所 | |||
| 51 | 山線鉄橋 | |||||
| 52 | 稚内市 | 稚内港 | 北防波堤ドーム | |||
| 53 | 苫小牧市 | 王子製紙苫小牧工場 | 事務所ほか | 3棟 | ||
| 54 | 専用線4号機 | |||||
| 55 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌炭鉱跡 | ||||
| 56 | 余市郡余市町 | ニッカウヰスキー北海道工場 | 事務所棟ほか | 10棟 | 事務所及び見学者待合室ほか | |
| 57 | 虻田郡倶知安町 | イワオヌプリ硫黄鉱山 | ||||
| 58 | ニセコ町 | 王子製紙 | 尻別第1・2発電所 | |||
| 59 | 上川郡新得町 | 旧国鉄根室線・旧狩勝線 | ||||
| 60 | 川上郡標茶町 | 釧路集治監 | 本館(事務所)ほか | 2棟 | ||
| 61 | 塘路駅逓 | |||||
| 62 | 川上郡弟子屈町 | 硫黄山 | ||||
| 63 | 釧路鉄道跡 | |||||
| 64 | 河東郡上士幌町 | 旧国鉄士幌線跡 | 勇川橋梁ほか | |||
| 65 | 第三音更川橋梁 | |||||
| 66 | 第二音更川陸橋 | |||||
| 67 | 第四音更川橋梁 | |||||
| 68 | タウシュベツ川橋梁 | |||||
| 69 | 音更トンネル | |||||
| 70 | 旧幌加駅 | |||||
| 71 | 第五音更川橋梁 | |||||
| 72 | 第六音更川橋梁 | |||||
| 73 | 十三の沢橋梁 | |||||
| 74 | 標津郡中標津町・標津町・ 野付郡別海町・川上郡標茶町 |
根釧台地の格子状防風林 | ||||
| 75 | 増毛郡増毛町 | 国稀酒造 | ||||
| 76 | 留萌市 | 旧留萌佐賀家漁場 | ||||
| 77 | 留萌郡小平町 | 旧花田家番屋 | ||||
| 78 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登殖民軌道跡 | ||||
| 79 | 上川郡剣淵町 | 剣淵・士別間の鉄道防雪林 |
■リンク
川越市 景観・まちづくり - 川越市役所。
